 
| Mode | Name and Description | ASHD300-003-20 2'Mini AHD/TVI/CVI/960H PTZ Camera | 
| ASHD300-003-20 | ||
| Camera | Media Processor | SONY 323 Sensor | 
| Image Sensor | 1/2.8" SONY 2MP progressive scan CMOS | |
| Effective Pixels | 1920(H)×1080(V) | |
| Synchronization | Internal | |
| Electronic shutter | 1/25s~1/50,000s , 1/30s~1/60,000s | |
| Min. Illumination | 0.01Lux@F1.2(AGC ON), 0Lux IR on | |
| Video frame rate | 25fps/30fps@1080P | |
| Video output | 1 CH BNC AHD /TVI /CVI High Definition Video Output/CVBS Standard Definition Video Output | |
| TV system | PAL/NTSC | |
| Lens Specifications | 2.8-8mm Fixed | |
| ZOOM | Motorized | |
| IR LED | Nano-tech IR LED: 42µ x 2pcs, IR Range: 20M | |
| PAN&TILT | Pan range | 0°~350°, Horizontal | 
| Pan speed | 120°/s | |
| Tilt range | 0°~90°, Vertifcal | |
| Tilt speed | 45°/s | |
| Quantities of presets | 255 | |
| Scanning mode | Auto Pan/Pattern/Auto Tour | |
| PTZ protocol | PELCO-D/PELCO-P | |
| Baud rate | 2400/4800/9600/19200/38400 | |
| FEATURE | SENSE-UP | OFF/ON | 
| DWDR | OFF/ON | |
| DEFOG | OFF/ON | |
| BACKLIGHT COMPENSATION | OFF/BLC/HSBLC | |
| White balance | ATW/AWC-SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB | |
| DAY&NIGHT | EXT/AUTO/COLOR/B/W | |
| Noise reduction | 2D NR/3D NR | |
| Camera title | OFF/ON | |
| Motion detection | OFF/ON | |
| Privacy mask | OFF/ON | |
| OSD language | EN/CN/DE/FR/IT/ES/PL/RU/PT/NL/TR | |
| Ingress protection | IP66 | |
| General Parameters | POWER SUPPLY | DC12V±10% | 
| POWER CONSUMPTION | Max 5W | |
| WORKING ENVIRONMENT | -10°C~+50°C / Less than 95%RH (no condensation). | |
| DIMENSION | ¢105mm x 69mm(H). | |
| WEIGHT | 450g. | 
